د OLED چینایي مینو روښانه کول، د یو کلیک عملیات: د انځور کولو زغم او معیاري ارزښت سره سم مستقیم تنظیم شوی، پروګرام په اتوماتيک ډول اړونده پیرامیټرې تنظیموي؛ معیاري پروف ریډینګ: د معیاري برخو پورتنۍ او ښکته حدود چیک کولو ته اړتیا نشته. برنامه په اتوماتيک ډول د غلطۍ کچه کمولو لپاره پیژندل کیدی شي؛ دا د هر ډول نیوماتیک اندازه کولو سرونو سره کارول کیدی شي؛ لوړ دقت او لوړ ثبات؛ د تناسب تنظیم کولو حد له 50٪ څخه ډیر غځول کیدی شي؛ مطلق ارزښت او نسبي ارزښت بدلیدلی شي: د درې رنګه رڼا کالم ښودنه، او ورک پیس په مستقیم ډول د رڼا کالم رنګ سره سم ټاکل کیدی شي.
د بریښنا رسولو: AC170~260V50Hz / 60Hz
د بریښنا مصرف: ۱۰ واټه
د محیطي تودوخې درجه: 0 ~ 45 ℃
رطوبت: د 85٪ څخه ښکته د ګاز سرچینه: 0.35-0.75MPa
د ګازو پاکه سرچینه د زنګ وهونکو موادو او قوي مقناطیسي ساحې، قوي بریښنایی ساحې او قوي وایبریشن او نورو مواردو څخه لرې ده.
د ارزښت حد: لاندې تشریح شوی د ارزښت حد په اتوماتيک ډول د پروګرام لخوا ټاکل کیږي.
د فیچر پروفایل یوه برخه
د میټریک لارښوونې | حد په نښه کړئ: که حد 10um وي، پورته کړکۍ 5 ښیې او راتلونکې کړکۍ 5 ښیې |
د رڼا ستون لارښوونې | اندازه ګیرۍ د نقطو یا ستنو په واسطه ښودل شوي، او په دریو رنګونو کې ښودل شوي. |
د کړکۍ شمېره | د عملیاتو چټکتیا، د معلوماتو داخلول، او د اندازه کولو پایلو ډیجیټل ښودنه. |
د کیلي ساحه | اړونده پیرامیټرې دننه کړئ او معیاري برخې یې سمې ولولئ. |
د ګاز لاره اندازه کړئ | د ګاز سر سره وصل کړئ |
سرچینه | د بریښنا داخلول، بیمه او سویچ |
د برېښنا تولید | بریښنا د روټري ټیر په واسطه بل بریښنایی ستنې ته لیږدول کیدی شي. |
د هوا رسولو |
غځول شوی فیچر پروفایل
۱/۰۱ | د RS232/485 معرفي کول |
USB | د USB محصول، کوم چې د معلوماتو لوستلو لپاره په U ډیسک کې دننه کیدی شي |
۱/۰۲ | د سویچ د محصول سیګنال کولی شي محصول وي |
هوښیار غوټۍ | د ګاز کنورټر د هر ډول نیوماتیک اندازه کولو سرونو د ځای په ځای کولو لپاره د غوره کاري حد ته رسیدو لپاره تنظیم کیدی شي. |
د ګازو-برقی الکترون ستنه AEC-300 | ||||
د اشارې حد (μm) | ±۵ | ±۱۰ | ±۲۵ | ±۵۰ |
د ډیجیټل پراختیا ریزولوشن (μm) | ۰.۱ | ۰.۲ | ۰.۵ | 1 |
د رڼا ستنه (μm / 1 د رڼا ټیوب) | ۰.۱ | ۰.۲ | ۰.۵ | 1 |
د ټول ارزښت تېروتنه (μm) | ۰.۳ | ۰.۴ | 1 | 2 |
د ارزښت بدلون (μm) | ۰.۱ | ۰.۲ | ۰.۵ | 1 |
ټولیز ابعاد:اوږدوالی x، پلنوالی x، لوړوالی (ملي متره): ۲۲۸x۱۷۶x۵۲۳
د محصول وزن:۵.۲ کیلوګرامه